页面
配色
辅助线
重置
广西壮族自治区交通运输厅
当前位置: 首页> 政府信息公开> 法定主动公开内容> 行政事业性收费

广西已通车运营高速公路项目基本信息

2015-07-02 17:52 来源:广西壮族自治区交通运输厅
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

填报单位: 2015年6月
收费公路项目基本信息
收费项目
编号
收费项目
名称
管理或
经营单位
批准收费
时间
建成
通车
时间
起始 结束
1 2 3 13 14 15
S45-1996-02 桂林两江国际机场专用道路 桂林市机场路管理有限公司 19960801 20160731 19960801
S45-1997-01 桂柳高速公路 广西柳桂高速公路运营有限责任公司 19970501 20250430 19970501
S45-1997-02 钦州至防城港高速公路 广西北部湾投资集团有限公司 19971028 20171027 19971028
S45-1998-01 南宁(三岸)至钦州(南间)高速公路 广西交通投资集团有限公司 19980601 20180531 19980601
S45-1998-02 柳州(静兰)至宾阳(王灵)高速公路 广西交通投资集团有限公司 19981208 20181207 19981208
S45-1998-98 柳州(静兰)至宾阳(王灵)高速公路 广西五洲交通股份有限公司 19981208 20281207 19981208
S45-1998-99 南宁(三岸)至钦州(南间)高速公路 广西北部湾投资集团有限公司 19980601 20180531 19980601
S45-1999-01 宾阳至南宁高速公路 广西交通投资集团有限公司 19991001 20190930 19991001
S45-1999-02 钦州至北海高速公路 广西北部湾投资集团有限公司 19991001 20190930 19991001
S45-2000-01 桂林绕城高速公路 广西交通投资集团有限公司 20000510 20200509 20000510
S45-2000-03 宜州至柳州高速公路 广西交通投资集团有限公司 20001230 20201229 20001230
S45-2001-01 南宁至吴圩机场高速公路 南宁城市路桥投资管理有限责任公司 20010101 20201231 20000928
S45-2001-02 合浦至山口高速公路 广西北部湾投资集团有限公司 20011201 20211130 20011225
S45-2003-01 兴业至六景高速公路 广西新长江高速公路有限责任公司 20030805 20320905 20030805
S45-2003-02 南宁环城高速公路南宁至坛洛 广西交通投资集团有限公司 20031228 20231228 20031228
S45-2004-01 都安至南宁高速公路 广西交通投资集团有限公司 20040928 20240927 20040928
S45-2004-02 黄沙河至桂林高速公路黄沙河至全州段 广西交通投资集团有限公司 20041218 20241218 20041218
S45-2005-01 苍梧至郁南高速公路 广西越秀苍郁高速公路有限公司 20051108 20301228 20051108
S45-2005-02 南宁至友谊关高速公路 广西交通投资集团有限公司 20051230 20251229 20051230
S45-2005-03 百色至罗村口高速公路 广西交通投资集团有限公司 20051230 20251229 20051230
S45-2006-01 柳州市国道过境公路雒容至洛满段高速公路 广西交通投资集团有限公司 20061017 20351231 20061017
S45-2006-02 平乐至钟山高速公路 广西交通投资集团有限公司 20061228 20261227 20061228
S45-2007-01 南宁(坛洛)至百色高速公路 广西坛百高速公路有限公司 20071228 20361227 20071228
S45-2008-01 岑溪至梧州高速公路 广西梧州岑梧高速公路有限公司 20080116 20360106 20080116
S45-2008-02 阳朔至平乐高速公路 广西华通高速公路有限责任公司 20081110 20370617 20081110
S45-2008-03 桂林市国道过境公路灵川至三塘段高速公路 桂林港建高速公路有限公司 20080331 20380329 20080331
S45-2008-04 全州至兴安高速公路 广西全兴高速公路发展有限公司 20081130 20380629 20081130
S45-2008-05 桂林至阳朔高速公路 广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司 20080801 20370731 20081219
S45-2008-06 岑溪至兴业高速公路 广西岑兴高速公路发展有限公司 20081220 20371119 20081220
S45-2009-01 桂林至梧州高速公路钟山至马江段 广西水利电力建设集团高速公路有限公司 20091229 20381230 20091229
S45-2009-02 桂林至梧州高速公路马江至梧州段 中冶(广西)马梧高速公路建设发展有限公司 20091229 20401122 20091229
S45-2010-01 筋竹至岑溪高速公路 广西岑罗高速公路有限责任公司 20100414 20180412 20100414
S45-2010-02 广西灵峰(桂粤界)至八步高速公路 广西龙光广贺高速公路有限公司 20100928 20400927 20100928
S45-2011-01 百色至隆林高速公路 广西隆百高速公路发展有限公司 20110120 20160119 20110127
S45-2012-01 六寨(黔桂界)至河池高速公路 广西万山高速公路有限公司 20120709 20160708 20120709
S45-2012-02 宜州至河池及宜州绕城线高速公路 广西千山高速公路有限公司 20120709 20160708 20120709
S45-2012-03 钦州至崇左高速公路 广西金港高速公路有限公司 20130325 20160325 20121231
S45-2013-01 兴安至桂林高速公路 广西桂兴高速公路投资建设有限公司 20130402 20420401 20130402
S45-2013-02 玉林至铁山港高速公路 广西玉港高速公路有限公司 20130325 20160325 20130403
S45-2013-03 六景至钦州港高速公路 广西金城高速公路有限公司 20130325 20160325 20130409
S45-2013-04 防城至东兴高速公路 广西北部湾投资集团有限公司 20141220 20171220 20141220
S45-2014-01 河池至都安高速公路 广西桂山高速公路有限公司 20140926 20180925 20140926
S45-2014-02 百色至靖西高速公路 广西百靖高速公路有限公司 20141216 20181215 20141216
S45-2014-03 靖西至那坡高速公路 广西红都高速公路有限公司 20141216 20181215 20141216
S45-2014-04 桂平至来宾高速公路 广西桂和高速公路有限公司 20141216 20181215 20141216
S45-2014-05 南宁东外环绕城高速公路 广西吉泰投资有限公司 20141226 20181225 20141226
S45-2015-01 梧州至贵港高速公路 广西龙光贵梧高速公路有限公司 20150420 20441019 20150420
单位负责人:




文件下载:

关联文件:

    Baidu
    map